Forstudiar og forprosjekt for termisk energi
Stad | Oppdragsgjevar | År | Energi, MWh |
---|---|---|---|
Nordfjordeid | Eid kommune | 2001 | 12 000 |
Eitrheim i Odda kommune | Hardanger Fjernvarme | 2008 | 3 600 |
Ulsteinvik | Ulstein kommune | 2009 | 20 830 |
Florø | Fjord Base | 2009 | |
Førde | Sunnfjord Energi | 2010 | 43 240 |
Kalvåg | Gravdal Bygg | 2010 | 190 |
Volda | Volda kommune | 2010 | 20 240 |
Havn bustadfelt i Fitjar | Fitjar kommune | 2011 | 3 640 |
Hornindal | Hornindal kommune | 2011 | 1 830 |
Gaupne i Luster | MassivLust | 2011 | 120 kW |
Fagernes | Valdres Energiverk | 2011 | 13 360 |
Hareid | Hareid kommune | 2016 | 10 160 |
Elvaneset | KA Bygg | 2018 | 150 |
Dårflot i Stryn | Vestlandsforskning | 2018 | 160 |
Nøsted Brygge | Epos Consulting | 2018 | 6 850 |
Moskusgrenda på Hjerkinn | Moskusgrenda Opplevelsessenter Taagvold | 2018 | 2 930 |
Klaksvik på Færøyane | PB Consult | 2018 | 1 200 kW |
Oppdrag: Forstudiar og forprosjekt
Fagområde: Analyse
Last ned prosjektark (PDF)